五类碳酸锰完整对比汇总表
2026.11.0429
五类碳酸锰完整对比汇总表
备注:电池级暂无国标 / 行标,执行企业标准;肥料级无单独碳酸锰行标,遵循肥料重金属国标;粗碳酸锰(HG/T5920)属于中间原料,一并附上参考
表格
| 项目 | 工业级碳酸锰HG/T 4203-2011 | 软磁铁氧体用碳酸锰HG/T 2836-2025 | 电池级碳酸锰企标 | 饲料级碳酸锰GB/T 22548 | 肥料级碳酸锰肥料国标(企标供货) | 粗碳酸锰HG/T 5920-2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 锰含量(Mn,干基) | 一等≥42.5%合格≥41.5% | I/II 型:44.0~46.0%III 型:43.0~46.0% | ≥44.0% | ≥45.0% | 一般≥43.0%(按需协商) | 偏低,中间粗品,指标宽松 |
| 核心管控杂质 | 氯化物、硫酸盐;仅控制总重金属(Pb 计),砷、镉、汞无单独强制限值 | 严控 Fe、Ca、Mg、Si、Al、K、Na,杂质直接影响磁损耗、磁导率,ppm 级管控 | 严控 Fe、Ca、Mg、K、Na、重金属;粒度、比表面积、振实密度要求极高,影响锂电循环、倍率 | Pb、As、Cd、Hg、氟单独严格限量,食品安全导向 | 重金属限值宽于饲料级、严于普通工业级,按肥料污染物标准 | 杂质不严格,允许较高钙镁硅铁,用于进一步提纯 |
| 核心关注点 | 酸溶性、不溶物、满足化工反应 | 杂质低、批次一致性好、粒度均匀,保障磁性能 | 形貌、比表、粒径分布、低碱金属,电化学性能 | 细度、流动性、胃酸中生物利用率、重金属安全 | 缓释性、和其他微肥配伍性、碱性土壤适用性 | 酸浸性能,作为提纯前驱料 |
| 主要应用 | 脱硫催化剂、陶瓷釉料、油漆催干剂、磷化液原料、制备其他锰盐、焊条辅料 | 锰锌软磁铁氧体粉料锰源;开关电源磁芯、共模电感、无线充隔磁片、车载电源电感 | 磷酸锰铁锂、锰酸锂等锂电正极前驱体 | 畜禽、水产预混料微量元素添加剂,缓释锰源 | BB 肥、中微量元素复肥原料,碱性土壤基施长效补锰 | 进一步提纯生产高纯锰盐、铁氧体原料 |
| 监管 & 资质 | 普通化工品,化工监管 | 电子化工原料 | 新能源锂电原料,企标管控 | 饲料添加剂,需要饲料添加剂生产许可证、批准文号 | 肥料原料,肥料登记体系 | 化工中间原料 |
| 能不能交叉替代 | ❌不可做饲料、肥料、电池、高端铁氧体 | ❌不可做饲料、肥料、普通化工釉料(成本高) | ❌不可用于饲料、普通工业、铁氧体(指标体系不一样) | ✅仅饲料,一般不用于工业、电池 | ✅仅农用,严禁当饲料级使用 | ❌粗品,不能直接作为上述成品牌号使用 |
| 一句话定位 | 通用化工锰中间体 | 电子磁性材料专用锰源 | 锂电正极前驱高纯锰源 | 动物营养微量元素添加剂 | 植物长效补锰微肥原料 | 待提纯粗原料 |
补充重点提示
- 红线:工业级、铁氧体级、电池级、粗碳酸锰,一律禁止用于饲料,重金属风险不可控,属于违法;
- 肥料级≠饲料级:肥料重金属指标更松,不满足动物食用安全;
- 软磁 vs 电池:虽然都是高纯,但软磁重点控硅铝碱金属防磁损;电池重点控钾钠、粒度形貌、杂质影响电化学;
- 粗碳酸锰(HG/T5920) 很多采购容易混淆,它是半成品,不是终端产品。




